Select Category
Best International Feature Film
Combined predictions
Nov 20
Win
Nom
1 ![]() | ![]() 1 | LA BOLA NEGRAJavier Ambrossi, Javier Calvo | Netflix | 16/ 16 | 16/ 16 |
2 ![]() | ![]() 2 | All of a SuddenRyusuke Hamaguchi | Neon | 16/ 16 | |
3 ![]() | ![]() 3 | FjordCristian Mungiu | Neon | 14/ 16 | |
4 ![]() | ![]() 4 | Possible LoveLee Chang-dong | Netflix | 14/ 16 | |
5 1 ![]() | ![]() 5 1 | FatherlandPaweł Pawlikowski | Mubi | 8/ 16 | |
Matt Neglia
Nov 17
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 2 | 3 2 | Minotaur | |
4 1 | 4 1 | Fjord | |
5 1 | 5 1 | Possible Love | |
Josh Parham
Nov 20
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Fjord | |
4 1 | 4 1 | Possible Love | |
5 2 | 5 2 | Fatherland | |
Tom OBrien
Nov 17
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 1 | 3 1 | Minotaur | |
4 1 | 4 1 | Fjord | |
5 1 | 5 1 | Fatherland | |
Cody Dericks
Nov 17
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 1 | 2 1 | All of a Sudden | |
3 1 | 3 1 | Possible Love | |
4 | 4 | Fjord | |
5 | 5 | Minotaur | |
Gio Lago
Nov 15
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Possible Love | |
4 3 | 4 3 | Fatherland | |
5 1 | 5 1 | Rose | |
Brother Bro
Nov 15
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Possible Love | |
4 | 4 | Fjord | |
5 1 | 5 1 | Fatherland | |
Amy Kim
Nov 14
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Fjord | |
4 | 4 | Possible Love | |
5 1 | 5 1 | Fatherland | |
Daniel Bayer
Nov 14
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Fjord | |
4 | 4 | Possible Love | |
5 | 5 | Fatherland | |
Nadia Dalimonte
Nov 14
1 | 1 | LA BOLA NEGRA |
2 | 2 | All of a Sudden |
3 1 | 3 1 | Fjord |
4 1 | 4 1 | Possible Love |
5 | 5 | Fatherland |
Ema Sasic
Nov 4
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Possible Love | |
4 | 4 | Fjord | |
5 3 | 5 3 | Rose | |
Brendan Hodges
Nov 3
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Fatherland | |
4 | 4 | Fjord | |
5 | 5 | Possible Love | |
Daniel Howat
Nov 2
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 1 | 2 1 | All of a Sudden | |
3 1 | 3 1 | Fjord | |
4 2 | 4 2 | Possible Love | |
5 1 | 5 1 | Coward | |
Ben
Oct 25
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 3 | 2 3 | Possible Love | |
3 1 | 3 1 | All of a Sudden | |
4 2 | 4 2 | Fjord | |
5 | 5 | Minotaur | |
Will Mavity
Sep 23
1 | 1 | LA BOLA NEGRA |
2 1 | 2 1 | All of a Sudden |
3 1 | 3 1 | Fjord |
4 1 | 4 1 | Possible Love |
5 | 5 | Minotaur |
Sara Clements
Sep 19
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 | 3 | Possible Love | |
4 2 | 4 2 | Minotaur | |
5 | 5 | Fjord | |
Megan Lachinski
Sep 7
1 | 1 | LA BOLA NEGRA | |
2 | 2 | All of a Sudden | |
3 1 | 3 1 | Minotaur | |
4 1 | 4 1 | Coward | |
5 1 | 5 1 | Rose | |








